Mokun Renewable Technology Co., Ltd.
Registered business fields are available on the Chinese profile.
- Patent records80
- CapitalRMB 91.90 million
- Listed statusNot listed
Company Database
Search national-level Little Giant enterprises by region, industry, recognition batch and public company fields.
Registered business fields are available on the Chinese profile.
Registered business fields are available on the Chinese profile.
Registered business fields are available on the Chinese profile.
Registered business fields are available on the Chinese profile.
Chinese public records indicate automotive and transport-equipment products, energy-related products or services.
Registered business fields are available on the Chinese profile.
Registered business fields are available on the Chinese profile.
Chinese public records indicate automotive and transport-equipment products, energy-related products or services.
Chinese public records indicate automotive and transport-equipment products, energy-related products or services.
Chinese public records indicate software and digital technology services, energy-related products or services, equipment-manufacturing products or services.
Registered business fields are available on the Chinese profile.
Chinese public records indicate automotive and transport-equipment products.
| Company | Location | Industry | Batch | Patents | Listing | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokun Renewable Technology Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2024 6th batch | 80 | Not listed | |
| Shanghai e-Car Technology Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2024 6th batch | 335 | Not listed | |
| Shanghai Jiening New ENERGY Technology Development Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2022 4th batch | 75 | Not listed | |
| Shanghai H-Rise New Energy Technology Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2024 6th batch | Patent count not published | Not listed | |
| Shanghai Auto Edrive Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2021 3rd batch | 353 | Not listed | |
| Shanghai Zhizhen New Energy Equipment Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2022 4th batch | 212 | Not listed | |
| Shanghai Zhizhen New Energy Equipment Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2022 4th batch | 109 | Not listed | |
| Shanghai Y and Y Automotive Electronics Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2023 5th batch | 42 | Not listed | |
| Shanghai TOP MOTOR Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2023 5th batch | 219 | Not listed | |
| Meiksheng Energy Technology Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2024 6th batch | 274 | Not listed | |
| Shanghai Ruipuqing Innovation Energy Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2024 6th batch | 2505 | Not listed | |
| Shanghai Dianba New Energy Technology Co., Ltd.Shanghai · New energy vehicles | Shanghai | New energy vehicles | 2021 3rd batch | 2098 | Not listed |
Official Checks