表格可左右滑动查看完整内容。
研究结论
结构比较研究
行业中,“新一代信息技术”记录79家,占本页169家档案的46.7%。其余样本共90家;这比较的是收录结构。
与可比上位档案集合相比,链条环节标签“电子信息与数字技术 · 数字软件与工业服务”在本页占29.6%(50/169),对照为5.5%(162/2,930),相差24.1个百分点。
114/169家关联到已有来源支持片段的资料页,覆盖本集合的67.5%;其余55家的档案统计仍可用于结构描述,但不能据此补写企业经营案例。
| 档案样本 | 直接关联页面 | 占全库公开档案 | 资料时点 |
|---|---|---|---|
| 169 | 169 | 0.9% | 2026-10-16 |
企业ID去重的收录快照;不代表全市场、当前认定或经营实绩。
可比集合与结构偏离
上位集合“第三批”收录2,930家,本页169家占5.8%;扣除本页后还有2,761家。
上位集合“北京市”收录1,351家,本页169家占12.5%;扣除本页后还有1,182家。
| 分类 | 本页家数/分母 | 对照:第三批 | 差值(百分点) | 结构比值 | 扣除本页后的家数/分母 |
|---|---|---|---|---|---|
| 链条环节 · 电子信息与数字技术 · 数字软件与工业服务 | 50/169 · 29.6% | 162/2,930 · 5.5% | +24.1 | 5.35 | 112/2,761 |
| 行业 · 新一代信息技术 | 79/169 · 46.7% | 687/2,930 · 23.4% | +23.3 | 1.99 | 608/2,761 |
| 细分行业 · 工业软件与信息服务 | 36/169 · 21.3% | 116/2,930 · 4.0% | +17.3 | 5.38 | 80/2,761 |
| 行业 · 高端装备 | 23/169 · 13.6% | 862/2,930 · 29.4% | -15.8 | 0.46 | 839/2,761 |
| 行业 · 新材料 | 10/169 · 5.9% | 539/2,930 · 18.4% | -12.5 | 0.32 | 529/2,761 |
| 链条环节 · 高端装备与工业自动化 · 工艺装备与检测仪器 | 24/169 · 14.2% | 737/2,930 · 25.2% | -11.0 | 0.56 | 713/2,761 |
| 链条环节 · 新材料 · 基础材料与工艺材料 | 7/169 · 4.1% | 424/2,930 · 14.5% | -10.3 | 0.29 | 417/2,761 |
| 行业 · 生产性服务业 | 18/169 · 10.7% | 122/2,930 · 4.2% | +6.5 | 2.56 | 104/2,761 |
| 细分行业 · 网络与信息安全 | 8/169 · 4.7% | 14/2,930 · 0.5% | +4.3 | 9.91 | 6/2,761 |
| 细分行业 · 工业机器人 | 7/169 · 4.1% | 29/2,930 · 1.0% | +3.2 | 4.18 | 22/2,761 |
比值是标签参与率之比,非市场份额;多标签可重叠。
扣除本页后,链条环节标签“电子信息与数字技术 · 数字软件与工业服务”在余下对照中为112/2,761家(4.1%),与本页相差25.5个百分点。
集中度与交叉结构
完整行业分布有9类,前3类合计120/169家(71.0%)。其余已知分类共49家。
169家已知标签档案的有效分类数为3.7,实际分类数为9;定义与适用范围见分析方法。
| 记录分类 | 企业数 | 占全部样本 |
|---|---|---|
| 新一代信息技术 | 79 | 46.7% |
| 高端装备 | 23 | 13.6% |
| 生产性服务业 | 18 | 10.7% |
| 生物医药 | 15 | 8.9% |
| 节能环保 | 14 | 8.3% |
| 新材料 | 10 | 5.9% |
| 新能源汽车 | 5 | 3.0% |
| 新能源与电力装备 | 4 | 2.4% |
| 高端化工 | 1 | 0.6% |
企业数描述当前档案,不作供给能力或规模排名。
最大交叉格“新一代信息技术 × 电子信息与数字技术 · 数字软件与工业服务”有46家,占带有“新一代信息技术”标签的79家档案的58.2%。
| 行业 | 链条环节 | 交集企业数 | 占样本 |
|---|---|---|---|
| 新一代信息技术 | 电子信息与数字技术 · 数字软件与工业服务 | 46 | 27.2% |
| 新一代信息技术 | 电子信息与数字技术 · 核心元器件与数字硬件 | 20 | 11.8% |
| 生物医药 | 生物医药与医疗器械 · 整机系统与场景应用 | 14 | 8.3% |
| 高端装备 | 高端装备与工业自动化 · 工艺装备与检测仪器 | 12 | 7.1% |
| 节能环保 | 节能环保与资源循环 · 整机系统与场景应用 | 8 | 4.7% |
| 新一代信息技术 | 高端装备与工业自动化 · 工艺装备与检测仪器 | 7 | 4.1% |
| 新材料 | 新材料 · 基础材料与工艺材料 | 7 | 4.1% |
| 生产性服务业 | 高端装备与工业自动化 · 工艺装备与检测仪器 | 5 | 3.0% |
交叉格为同一企业ID同时具有两种标签;不表示两家企业已经建立采购、配套或投资关系。多标签交叉格可能重叠。
本页展示完整交叉分布中40个非空格的前8格,其余32格仍计入分析。
证据覆盖与结论强度
| 档案字段 | 非空记录/样本 | 非空率 |
|---|---|---|
| 企业名 | 169/169 | 100.0% |
| 推荐辖区 | 169/169 | 100.0% |
| 行业 | 169/169 | 100.0% |
| 主营字段 | 169/169 | 100.0% |
| 细分行业 | 169/169 | 100.0% |
| 链条标签 | 169/169 | 100.0% |
非空不等于准确或已有原件支持。
| 来源支持范围 | 数量 |
|---|---|
| 已有原文支持片段的资料页 | 114 |
| 对应去重企业数 | 114 |
| 中英文核验段落对 | 128 |
统计既有双语核验片段,不重新认证原件或整篇旧稿。
| 透明规则提醒 | 记录数 | 占样本 |
|---|---|---|
| 含成立日期、法人或注册地址等工商简介用语 | 1 | 0.6% |
| 去掉通用经营词后无产品描述 | 6 | 3.6% |
| 非空文本少于5个字 | 1 | 0.6% |
规则命中只提示优先核对,不判定整条字段错误;同一记录可命中多个规则。
2026地方名单交集
本页169家档案中,有3家通过现有主体ID映射关联到2026年各地名单记录,占1.8%。这层交集描述名单关联,不证明通过认定,也不代表企业增长。
| 观察集合 | 名单记录 | 新增拟推荐 | 复核拟推荐 | 已映射主体ID数 |
|---|---|---|---|---|
| 本页档案ID关联的全国名单记录 | 3 | 3 | 0 | 3 |
名单记录与主体ID分别计数;不等于新增企业或最终认定。
库内2026地方拟推荐记录、逐条来源及阶段说明对应省份研究
北京市2025年宏观背景与本页档案分母分列。
北京市专精特新小巨人企业结构研究样本角色与交付核验
相邻专题与样本重叠
与“北京市专精特新小巨人企业结构研究”有169家交集;本页另有0家不在该集合。交并比为12.5%,用于识别标签视角重叠,不代表业务协作。 对照阅读
与“北京市专精特新小巨人企业结构研究与产业分布”有169家交集;本页另有0家不在该集合。交并比为12.5%,用于识别标签视角重叠,不代表业务协作。 对照阅读
档案样本与原始记录入口
| 企业 | 推荐辖区 | 记录行业 |
|---|---|---|
| 北京北交新能科技有限公司 | 北京市 | 新一代信息技术 |
| 北京航宇创通技术股份有限公司 | 北京市 | 生产性服务业 |
| 北京中星时代科技有限公司 | 北京市 | 高端装备 |
| 北京金迈捷科技有限公司 | 北京市 | 高端装备 |
| 长扬科技(北京)有限公司 | 北京市 | 新一代信息技术 |
| 北京森馥科技股份有限公司 | 北京市 | 高端装备 |
| 北京安帝科技有限公司 | 北京市 | 新一代信息技术 |
| 北京华卓精科科技股份有限公司 | 北京市 | 高端装备 |
稳定ID取样,非排名;指标使用完整集合。
直接关联资料与研报
| 页面 | 展示类型 |
|---|---|
| 北京北交新能科技有限公司 | 企业资料分析页 |
| 北京航宇创通技术股份有限公司 | 企业研报页面 |
| 北京中星时代科技有限公司 | 企业研报页面 |
| 北京金迈捷科技有限公司 | 企业资料分析页 |
| 长扬科技(北京)有限公司 | 企业资料分析页 |
| 北京森馥科技股份有限公司 | 企业研报页面 |